Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a tomu odpovídající sazby dle tabulek.
Pro sjednání pojištění je třeba znát:
- jméno
- příjmení
- datum narození pojištěného
- navštívený stát
- počátek pojištění
- konec pojištění
Sazby jsou platné od 1. 4. 2024
UNIQA Basic
Komplet se stornem zájezdu - sazba nK5S
| Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění nK5S | PČ v Kč |
|---|---|
| Pojištění léčebných výloh 1) | 5 000 000 |
| Pojištění asistenčních služeb 1) | 5 000 000 |
| Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 1) | 5 000 000 |
| Součástí plnění asistenčních služeb jsou: | |
| - náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000 |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000 |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 100 000 |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000 |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000 |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000 |
| - zachraňovací náklady | 1 500 000 |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000 |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000 |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000 |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000 |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | 150 000 |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 300 000 |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den) | 300 |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 3 000 000 |
| Připojištění zavazadel - celkem (5 000 Kč za kus max.) | 20 000 |
| Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max. | 15 000 |
| Pojištění náhrady dovolené | 15 000 |
| DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ | |
| Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko | 41 Kč à osoba a den |
| Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA | 70 Kč à osoba a den |
1) Pojištění nevylučuje krytí nemoci Covid-19
Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.
Pojistnou událostní z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s Covid-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty.
Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.
UNIQA Exclusiv
Komplet se stornem zájezdu - sazba nK10S
| Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění nK10S | PČ v Kč |
|---|---|
| Pojištění léčebných výloh 1) | 10 000 000 |
| Pojištění asistenčních služeb 1) | 10 000 000 |
| Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 1) | 10 000 000 |
| Součástí plnění asistenčních služeb jsou: | |
| - náklady na repatriaci pojištěného | 10 000 000 |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 10 000 000 |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 200 000 |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 200 000 |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 200 000 |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 200 000 |
| - zachraňovací náklady | 3 000 000 |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 200 000 |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 200 000 |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 6 000 |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 6 000 |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | 300 000 |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 500 000 |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den) | 500 |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 4 000 000 |
| Připojištění zavazadel - celkem (10 000 Kč za kus max.) | 25 000 |
| Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max. | 35 000 |
| Pojištění náhrady dovolené | 25 000 |
| Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí | 20 000 |
| DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ | |
| Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko | 58 Kč à osoba a den |
| Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA | 96 Kč à osoba a den |
1) Pojištění nevylučuje krytí nemoci Covid-19
Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.
Pojistnou událostní z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s Covid-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty.
Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.
UNIQA EXCLUSIV
Komplet se stornem zájezdu - sazba nK15S
| Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění nK15S | PČ v Kč |
|---|---|
| Pojištění léčebných výloh 1) | 15 000 000 |
| Pojištění asistenčních služeb 1) | 15 000 000 |
| Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 1) | 15 000 000 |
| Součástí plnění asistenčních služeb jsou: | |
| - náklady na repatriaci pojištěného | 15 000 000 |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 15 000 000 |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 300 000 |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 300 000 |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 300 000 |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 300 000 |
| - zachraňovací náklady | 4 500 000 |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 300 000 |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 300 000 |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 7 000 |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 7 000 |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | 400 000 |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 600 000 |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den) | 600 |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 5 000 000 |
| Připojištění zavazadel - celkem (20 000 Kč za kus max.) | 40 000 |
| Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max. | 70 000 |
| Pojištění náhrady dovolené | 50 000 |
| DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ | |
| Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko | 85 Kč à osoba a den |
| Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA | 142 Kč à osoba a den |

